- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
RS485 Two-Electrode Conductivity EC CT/ TDS Sensor for Wastewater Treatment Aquaculture
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Two-Electrode Conductivity Sensor/TDS Sensor |
| Kit ma tye kwede | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm |
| Bedo ma pore | 2.5%FS |
| Mac | 9-24VDC(Recommend12 VDC) |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| Caji | 31mm*140mm |
| Lyeto me tic | 0-50°C |
| Bor pa waya | 5m, ki twero medo ne malube ki gin ma latic mito |
| Gin ma ki lwongo ni Sensor Interface miiyo kony | RS-485, MODBUS protocol |
| rwom me IP | IP68 |
Jami ma ki yubu ni
① Cung matek ki gengo balo jami
Kit ma ki yubu kwede teko ma ki keto kene ki graphite electrode ma gengo balo ne miyo tic maber i kabedo ma tye ki ion madwong onyo ma tye ki koko pa mac.
② Wide Measurement Range
Umo rwom me tic ma aa ki 10μS/cm nio wa i 100mS/cm ki TDS nio wa i 10000ppm, ma rwate pi tic mapol cake ki i pii maleng nio wa i pii ma ki tiyo kwede i gang tic.
③ Gin ma ki yubu me dwoko rwom me lyeto piny
Gin ma ki lwongo ni NTC sensor miiyo rwom me lyeto i kare ma opore, ma weko rwom me pimo bedo maber i kin jami ma pat pat.
④ Pimo gin acel acel
Weko gwoko ne yot ki kabedo acel me rwom, ma nongo 2.5% me atir i kom rwom weny.
gedo matek
Ot ma ki yubu ki jami ma ki lwongo ni Polymer ki G3/4 ma ki yubu ki jami ma ki lwongo ni threaded resisted corrosion ki mechanical stress, ma miyo bedo pi kare malac i pii ma ki keto i pii onyo ma tye ki teko madwong.
⑥Ribbe maber
RS-485 ma ki kelo ki Modbus protocol miyo twero me kubbe ki SCADA, PLCs, ki IoT platforms pi neno ngec i kare ki kare.
Kwac
1. Yub me yubu pii ma obale i gang tic
Neno kit ma pii mol kwede ki TDS i pii ma mol ki i pii me weko pii ma mol ki i pii bedo maber, miyo yat, ki lubu cik me kwanyo pii.
2. Gwoko gwoko lee i pii
Lubu rwom me kadu pa pii ki jami ma odonyo i pii me gwoko kwo maber pi kwo me pii, ma gengo dongo pa pii.
3. Gwoko kabedowa
Ki keto i kulu ki nam me neno kit ma pii maleng kwede ki me nongo jami ma twero balo ne, ma ki miiyo kony ki yub pa gin ma kwanyo yamo ni.
4. Boiler/Cooling Systems
Neno ni pii tye maber i yub me ngiico ma ki tiyo kwede i gang tic kun nongo ni tye ka dongo onyo ionic imbalances, ma dwoko piny peko me buru pa jami tic.
5. Tic ki pii ki pur
Piimo rwom me tic pa jami ma konyo dongo pa jami ma konyo dongo pa cam ki pii ma ki keto i poto maber.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |





















