- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
IP68 Titanium Alloy Marine Current Meter pi neno kit ma pii mol kwede i nam
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Mita me pii ma tye i nam |
| Yo me pimo | Cik: Pimo lyeto ki gin ma ki lwongo ni Thermistor Kit ma pii mol kwede: Electromagnetic Induction Kit ma pii mol kwede: Kit ma pii mol kwede |
| Kit ma tye kwede | Lyeto: -3°C ~ 45°C Kit ma mol kwede: 0~500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0~359.9° : 8~24 VDC(55 mA[12 V]) |
| Bedo ma pore | Lyeto: ±0.05°C Kit ma pii mol kwede: ±1 cm/s onyo ±2% wel ma ki pimo kit ma mol kwede: ±2° |
| Ngo ma kibi timo | Lyeto: 0.001°C Kit ma mol kwede: 0.1 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0.1° |
| Voltage | 8~24 VDC(55mA/ 12V) |
| Gi ma ki yubu kwede | Titanium Alloy |
| Caji | Φ50 mm*365 mm |
| Tur ma malo loyo | 1500 m |
| IP Grade | IP68 |
| Kit ma pek kwede | 1kg |
Jami ma ki yubu ni
Diro me tic ki mac
Pimo rwom me ngwec pa mac kun nongo teko ma aa ki i kom pii me nam ma mol ki i magnetic field, ma weko bedo ki gen i kom jami ma tye ka time i nam.
2Integrated Electronic Compass
Miiyo rwom ma opore, rwom me rwom, ki rwom me ngwec pi nyutu jami ma tye ka time i 3D.
Titanium Alloy Construction
Gengo buru, buru, ki kabedo ma yamo tek iye, ma miyo tek pi tic i nam matut.
jami ma winyo maber
Miiyo ±1 cm/s rwom me ngwec ma atir ki 0.001°C rwom me lyeto pi coko ngec ma pire tek.
⑤ Keto-ki-Tuku kacel
Cwako rwom me teko ma ki keto (8-24 VDC) ki cwalo ngec ma tye i kare kikome pi rwate maber ki jami ma neno nam.
Kwac
1. Kwedo ngec i kom nam
Nen kit ma pii mol kwede, kit ma pii tye ka mol kwede, ki kit ma lyeto tye ka mede kwede pi kwan ma mako piny ki jami makwo.
2. Yub me teko ma tye i nam
Temo kit ma jami tye ka wot kwede i kare ni pi keto yamo i nam, rwom me tic pa oil rig, ki tic me keto waya.
3. Gwoko kabedowa
Lub rwom me nya pa jami ma balo kwo ki tero lum i dog nam onyo kabedo ma tye i nam matut.
4. Tic me gedo i nam
Med rwom me wot pa yeya ma tye i te pii ki kit ma motoka ma tye i te pii tiyo kwede ki ngec ma mako pii ma tye i kare kikome.
5. Gwoko gwoko lee i pii
Temo kit ma pii mol kwede me medo tic pa ka gwoko rec ki dwoko piny peko ma twero bino i kom kabedowa.
6. Pimo pii
miyo twero me goyo map me pii ma tye i te pii pi yubu yoo me wot, yub me kwanyo pii, ki yenyo jami ma tye i nam.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |























