- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
Ion Selective Sensor Hydrogen sulgide ki CO2 Dissolved Carbon Dioxide Sensor Analyzer
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Gin ma ki tiyo kwede me pimo rwom me pii (CO2+ Ion) |
| Modol | LMS-PA100P |
| Kit ma tye kwede | ION: 0 ~ 1000 mg/L CO2: 2000/10000/50000 PPM (kit mukene ma tye) |
| Bedo ma pore | ±5%FS |
| Mac | Ion Sensors: DC 9~24V; CO2: DC5V |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| Caji | 220mm*120mm*100mm |
| Lyeto ki ngicu | Kit me tic 0-50°C |
| Bor pa waya | 5m, ki twero medo ne malube ki gin ma latic mito |
Jami ma ki yubu ni
① Multi-Parameter Integrated Detection:
Cwako pimo 21-parameter, ma medo Ion Selective Detection (23 ions optional, eg, NH₄⁺, NO₃⁻, K⁺, Ca2⁺) ki dissolved CO₂ detection ma jenge i kom cik me NDIR, ma weko ki mako jami mapol ma pire tek i kare acel me neno kit ma pii tye kwede.
Teknoloji ma malo me ngeyo jami:
Gin ma kwanyo ion ni tiyo ki yoo me electrode ma ki lwongo ni ionic electrode ki yub me poko teko pi gwoko ngec maber; gin ma kwanyo CO2 ni ki keto iye gin ma ki lwongo ni patented optical cavity ki dual-channel detector pi culo pi yoo aryo. Gin aryo ni gi miiyo rwom me nongo ne maber (Ion: ±5%FS, CO₂: ≤±5%FS).


③ Keto kacel ki gwoko ne mayot:
Yub ma pe balo kwo pa dano, ma yot me keto i yub me neno kit ma pii tye kwede. Gin ma kwanyo ion ni miiyo kony me keto ne i pii; gin ma kwanyo CO2 ni ki keto iye gin ma ki umu ma ki twero kwanyo ki yamo ma ki lwongo ni convection diffusion ventilation design me weko yamo mol oyotoyot ki konyo gwoko ne nino ducu.
4Kit me kelo jami mapol + Kit ma ki yubu kwede maber:
Gin ma kwanyo ion ni okati ki i RS485 (MODBUS protocol); gin ma kwanyo CO2 ni miiyo kony bot yoo mapol ma calo UART, IIC, ki analog voltage. Gin aryo ni ki yubu ki jami ma ki lwongo ni polymer plastics ma pii pe twero donyo iye, ma opore pi tic pi kare malac i kabedo mapol calo pii nam ki pii maleng.


⑤Flexible Calibration + User-Friendly Operation:
Gin ma kwanyo ion ni miiyo kony me rwom me rwom ma opore (me anyim/dok angec); gin ma kwanyo CO2 ni tye ki tic me rwom ma ki tiyo kwede (MCDL pin) pi keto zero i kabedo, ki tic ma yot bot latic me dwoko piny rwom me tic kwede.
Medo ma rwate + Medo-ki-Tuku:
Medo i kom jami ma pire tek pa ions ki CO2, jami mukene ma ki lwongo ni Luminsens series sensors ki twero medo gii lacen labongo loko jami mapol, me kelo plug-and-play me rwate ki rwom me tic ma mite me neno.


Kwac
● Tic me gwoko lee i pii (Pii nam/Pii maleng):
Pi jami ma pat pat ma kwako gwoko rec, rec, ki rec ma ki lwongo ni shellfish, en neno jami ma kelo peko (me labolle, NH⁺, NO₃⁻), jami ma miyo cam (me labolle, K⁺, Ca2⁺), ki rwom me CO₂ ma ki keto i pii i kare ma opore, ma rwate ki rwom me pii me neno ni kwo pa jami ma kwo i pii dongo maber. Sensors ki twero medo ne lacen ka mitte me rwate ki dongo pa rwom me gwoko lee i pii onyo medo jami manyen me neno.
● Yub me neno kit ma pii tye kwede:
Ki tiyo kwede i kom pii ma pat pat calo pii ma tye i wi ngom, pii ma tye i ngom, pii ma ki tiyo kwede i gang, ki pii ma ki tiyo kwede i gang tic, en nongo i kare acel kit ma ion tye kwede (konyo me nongo ka ma jami maraco aa ki iye ki moko kit ma pii tye kwede) ki CO2 ma tye i pii (ma nyutu rwom me acid-base ma tye i pii ki kit ma kwo tye kwede), miyo ngec ma rwate pi lubo cik ki rwom me tic pa pii moko adwogi me tic, ki twero bedo ma ki keto i yub me neno jami ma tye.
● Yub me yubu pii ki gwoko rwom me kwo pa dano:
Ber pi yub me yubu pii i gang tic ma calo jami ma ki yubu ki jami ma ki lwongo ni chemical, electronics, ki yubu cam, kacel ki neno kit ma pii tye kwede i ka yubu pii ma obale. En loyo rwom me kadu pa pii ki jami ma balo pii kun tiyo ki ion sensors, neno kit ma acid-base loko kwede i kare me yubu pii kun tiyo ki CO2 sensors, ki miiyo kony me dongo pa sensors mukene me yubu yub me gwoko rwom me pii ma ki yubu me neno ni jami ma ki cwalo ni tye kakare.
● Gwoko rwom me yubu cam ki gin amata:
Keto tam i kom kit me yubu jami amata ma ki keto iye yamo (me labolle, Coke, Sprite, ki mukene), ki pimo CO2 ma tye i jami ma ki yubu me neno ni jami ma ki yubu ni tye ki mit pa yamo ma rwate ki rwom me jami ma ki yubu ni; i kare ni, en twero neno wel ion ma tye i jami amata kun tiyo ki jami ma kwanyo ion me konyo i gwoko rwom me formula, ma rwate ki miti me neno jami ma ki yubu i intanet.
● Kwedo lok ma mako jami ma kwo ki yub me gwoko kwo pa jami makwo:
Cobo miti pa jami ma calo kwan i poto ki kwan ma mako pii ma i nam/i ngom, ma keto tam i kom neno core ion ki CO2 me konyo kwan ma mako alokaloka me kabedo. Ki kero me medo jami ma ki lwongo ni plug-and-play, jami mukene ma gi winyo lok ki twero medo gi malube ki yoo me kwedo ngec, ma konyo me neno ni jami ma ki nongo ni tye ma opong ki yot.

Jami mukene
| Digital RS485 Water Quality Sensors Technical Data | ||||||
| Ku. | Cal | Nying jami | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore | Ngo ma kibi timo |
| 1 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Temperature range: 0-50 ℃ | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L | 0.1mg/L onyo 1mg/L |
| 10 | ![]() | Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto:-3°C - 45°C Kit ma pii mol kwede:0-500 cm/s Kit ma mol kwede:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° | Lyeto: 0.001°C Kit ma pii mol kwede:0.1 cm/s Kit ma pii mol kwede:0.1° |
| Jami ma ki tiyo kwede me pimo rwom me pii | ||||||
| Ku. | Cal | Nying jami | Modol | Caji | Mac | Nyut adwogi ne |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | Gin ma nyutu gin ma ki lwongo ni LCD | |
| 21 | ![]() | Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Protable Water Analyzer | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | Batri ma ki twero dwoko cen ki 220v me cito i dc ma ki lwongo ni adapter me charging | Gin ma nyutu gin ma ki lwongo ni LCD |
| 22 | ![]() | Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | AC ma miiyo teko: 220 VAC | 7-inch touch screen |





























