- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
Gin ma ki lwongo ni High-Accuracy Industrial Digital RS485 Ion Selective Sensor for Water Quality Analysis
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Gin ma kwanyo ion |
| Yo me pimo | Ionic electrode |
| Kit ma tye kwede | 0 ~ 1000 mg/L |
| Bedo ma pore | ±5%FS |
| Mac | 9-24VDC(Recommend12 VDC) |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| Caji | 31mm*200mm |
| Lyeto me tic | 0-50°C |
| Bor pa waya | 5m, ki twero medo ne malube ki gin ma latic mito |
| Gin ma ki lwongo ni Sensor Interface miiyo kony | RS-485, MODBUS protocol |
Jami ma ki yubu ni
① Kit ma ki yubu kwede ma pe balo kwo pa dano ki ma pe balo kwo pa dano
Ki yubu ki jami ma ki yubu ki jami ma ki lwongo ni polymer plastic, gin ma ki lwongo ni sensor ni gengo balo pa jami ma ki lwongo ni chemical ki rweny pa kom, ma miyo bedo maber pi tic ma tek onyo kabedo ma woko.
2Flexible Calibration Solutions
Cwako rwom me pii ma ki yubu ki rwom me anyim ki angec me rwate ki jami ma pat pat.
Kero me nongo ion mapol
Ma rwate ki ion ma pire tek calo NH4+, NO3-, K+, ki Ca2+, ma miyo tic ma ki yubu maber i gwoko pii ma obale, pur, ki gwoko kabedo.
④ Gin ma miyo teko ma pat pat ki gin ma gengo peko
Neno ni ki cwalo ngec maber ki koko manok, kede i kabedo ma koko pa mac tye iye.
⑤ Keto kacel ki gwoko ne yot
Kit ma ki yubu kwede ki kit ma ki keto kwede maber weko keto ne i jami ma ki tiyo kwede me neno kit ma pii tye kwede.
6 Wide Application Scope
Tiimo maber i kom pii ma tye i wi ngom, pii ma obale, pii ma amata, ki pii ma obale i gang tic ki gwoko ne manok.
Kwac
1. Yub me lonyo pii ma obale i boma
Nen rwom me ion (me labolle, ammonium, nitrate) me yubu kit me tic ki jami ma ki tiyo kwede ki lubu cik me kwanyo jami.
2. Gwoko kabedowa
Lubu jami ma balo kwo i kulu, nam, ki ka gwoko pii me neno yotkom pa jami ma kwo ki jami ma balo kwo.
3. Gwoko pii me pur
Pim jami ma miyo cam (K+, Ca2+) i yub me pur me medo rwom me dongo pa cam ki rwom me ngom.
4. Gwoko kit ma tic me yubu jami tiyo kwede
Nen ni rwom me ion tye maber i yubu jami ma ki lwongo ni chemical, yubu dek, ki yubu yadi.
5. Gwoko pii me amata
Nong ion ma kelo peko i pii ma amata me gwoko yotkom pa lwak.
6. Kit me gwoko lee i pii
Gwok rwom me ion maber pi yot kom ki dongo pa ler ma kwo i pii.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |

























