- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
Gin ma ki lwongo ni Digital Residual Chlorine me neno kit ma pii tye kwede
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Gin ma nongo Chlorine ma odong |
| Modol | LMS-HCLO100 |
| Kit ma tye kwede | Gin ma ki lwongo ni Residual chlorine meter: 0 - 20.00 ppm Temperature: 0- 50.0°C |
| Bedo ma pore | Gin ma ki lwongo ni Residual chlorine meter: ± 5.0% FS, supporting pH compensation function Temperature: ±0.5 ℃ |
| Mac | 6VDC-30VDC |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| kare me waranti | Electrode head 12 dwe/digital board 12 dwe |
| Gin ma ki lwongo ni Sensor Interface miiyo kony | RS-485, MODBUS protocol |
| Bor pa waya | 5m, ki twero medo ne malube ki gin ma latic mito |
| Kwac | Gwoko pii ma aa ki i paip, neno rwom pa pii ma i dog nam, ki gwoko pii ma ki tiyo kwede i gang tic. |
Jami ma ki yubu ni
1Three-Electrode Constant Potential Technology
Neno ni rwom me pimo tye maber kun ki dwoko piny adwogi me polarization ki peko ma aa ki i alokaloka me pH, kede i kit ma pii tye ka loko kwede.
② Multi-Range Resolution & pH Compensation
Cwako rwom me 0.001 ppm nio wa i 0.1 ppm ki dwoko rwom me pH piny me medo rwom me rwom me pii ma pat pat.
Modbus RTU Integration
Ki yubu con ki address ma ki keto (0x01) ki baud rate (9600 N81), ma miyo twero me keto ki keto i tic ki jami ma tiyo kene.
④ Yub maber pi kabedo ma tek
IP68-rated housing ki corrosion-resistant electrodes twero diyo cwiny i pii pi kare malac, yamo ma mol matek, ki lyeto ma romo 60°C.
⑤ Gwoko ma nok ki neno two piri keni
Tye ki jami ma ki lwongo ni automatic zero/slope calibration commands, adwogi me bal, ki jami ma ki gwoko me gengo balo kwo ki gwoko ne ki cing.
Kwac
1. Kit me yubu pii me amata
Nen ni rwom me chlorine ma odong i kare ma opore me neno ni jami ma neko kwidi ni tiyo maber ki lubu cik.
2. Gwoko pii ma obale i gang tic
Lubu rwom me chlorine i pii ma ki cwalo me rwate ki rwom me cwalo pii ma ki keto i kabedowa ki gengo pwod.
3. Kit me gwoko lee i pii
Gengo keto chlorin madwong i ka gwoko rec me gwoko kwo me pii ki medo rwom me pii.
4. Ka kwang ki kabedo me yweyo
Gwok rwom me chlorine maber pi yotkom pa lwak kun igwokke ki tic ki yat ma okato kare.
5. Smart City Water Networks
Medo i yub me neno rwom me pii ma jenge i kom IoT pi gwoko gedo me boma.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |






















