- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
CO2 Probe Dissolved Carbon Dioxide Sensor in Water
Jami ma ki yubu
| Nying jami | CO2 ma ki goyo i pii |
| Kit ma tye kwede | 2000PPM/10000PPM/50000PPM range optional |
| Bedo ma pore | ≤ ± 5% FS |
| Teko me tic | DC 5V |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| Tye ka tic i kare ni | 60mA |
| Gin ma ki cwalo | UART/analog voltage/RS485 |
| Bor pa waya | 5m, ki twero medo ne malube ki gin ma latic mito |
| Kwac | Gwoko pii ma aa ki i paip, neno rwom pa pii ma i dog nam, ki gwoko pii ma ki tiyo kwede i gang tic. |
Jami ma ki yubu ni
1. Diro me nongo ngec ma malo
NDIR Infrared Absorption Principle: neno ni tye ki rwom ma malo ki teko me gengo jami ma twero balo CO2 ma ki keto i pii.
Dual-Path Reference Compensation: Gin ma ki lwongo ni Patented optical cavity ki light source ma ki kelo ki woko medo rwom me kwo ki kwo.
2. Flexible Output & Calibration
Kit me kelo jami mapol: UART, IIC, analog voltage, ki PWM frequency outputs pi keto jami mapol kacel.
Smart Calibration: Zero, sensitivity, ki clean air calibration commands, medo ki manual MCDL pin pi loko kabedo.
3. Kit ma ki yubu kwede ma rii ki ma tiyo kwede yot
Convection Diffusion & Protective Cover: Medo rwom me nya pa yamo ki gwoko membrane ma twero donyo iye.
Gin ma ki kwanyo ma pii pe romo donyo iye: Yot me lwoko ki gwoko, ber pi kabedo ma ngiic onyo kabedo ma ngiic.
4. Kit me tic kwede mapol
Neno kit ma pii tye kwede: ber pi gwoko ler ma i pii ki gwoko kabedowa.
Keto jami ma ryek: tiyo ki HVAC, robot, motoka, ki odi ma ryek pi gwoko yamo maber.
5. Jami ma mako tic maber
Atir ma malo: Bal me nongo ≤±5% FS, bal me dwoko cen ≤±5%.
Lagam oyoto: kare me gamo T90 me 20s, kare me lyeto me 120s.
kwo mabor: pi mwaka 5 ki rwom me lyeto ma lac (-20~80°C gwoko, 1~50°C tic).
6. Tic ma ki moko
Temo CO2 i kom gin amata: Ngec ma mako rwom me CO2 ma tye i gin amata (me labolle, kongo, coke, Sprite) nyutu ni twero bedo me gen.
Kwac
Kabedo me lonyo pii: Nen rwom me CO2 me medo rwom me tic ki jami ma ki tiyo kwede ki gengo balo i paip.
Pur ki gwoko lee i pii: Nen ni rwom me CO2 tye maber pi dongo pa yadi i poto i pii onyo yweyo pa rec i yub me dwoko rwom me kwo piny.
Neno kit ma piny tye kwede: Ket i kulu, nam, onyo ka gwoko pii ma obale me lubo CO2 ma ki cwalo ki neno ni cik lubu cik.
Dul ma yubu jami amata: Mok rwom me carbonation ma tye i biya, soda, ki pii ma lyel i kare me yubu ki keto i bok.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |



















