- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
China Suppliers Factory 5 i 1 UV Absorption Sensor pi COD, TOC, BOD, Turbidity, ki Temperature Monitoring
| Nying jami | Namba me gin ma winyo |
| Yo me pimo | Yo me nongo mac ma ryeny |
| Kit ma tye kwede | CODE: 0.1 ~ 1500 mg/L | 0.1 ~ 500 mg/L TOC: 0.1 ~ 750 mg/L BOD: 0.1 ~ 900 mg/L Turbidity: 0.1 ~ 4000 NTU Lyeto: 0 onyo 50 °C |
| Bedo ma pore | Lyeto: ±0.5 °C |
| Mac | 9-24 VDC (ki miito: 12 VDC) |
| Gi ma ki yubu kwede | 316L Stainless Steel |
| Caji | 32 mm × 200 mm |
| Gwoko IP | IP68 |
| Adwogi ne | RS-485, MODBUS Protocol |
I kare acel pimo COD, TOC, BOD, turbidity, ki temperature ki sensor acel, ma dwoko wel jami ma mite piny ki peko ne.
Culu pi turbidity ma tiyo piire kene kwanyo bal ma aa ki i kom jami ma ki keto i kom gi, ma miyo bedo maber kadi wa i pii ma turbid.
Gin ma ki lwongo ni Integrated self-cleaning brush gengo jami ma balo kwo ki medo kare me gwoko ne nio wa i dwe 12. Yub ma pe ki keto iye jami ma balo kwo pa dano ki dwoko piny wel cente ma mite me tic kwede.
Nongo adwogi i kin ceken apar ki ±5% me atir. Kit ma ki yubu kwede rwom me lyeto miyo gen i kin piny ma tye 0-50°C.
316L ma ki yubu ki nyonyo ma ki lwongo ni stainless steel housing ki IP68 rating cung matek i kom buru, teko ma malo, ki kwo me pii ma goro.
Cwako lok me RS-485 ki yoo me Modbus pi bedo yot me kubbe ki IoT platforms.
Ber me neno COD ki rwom me BOD i pii ma ki tiyo kwede i gang tic ki i gangi me neno ni ki lubu cik me bolo pii. Kit ma gin ni winyo kwede ki rwom me lyeto bene konyo me yubu kit me tic kwede, ma calo loko yamo onyo kit ma ki keto kwede jami ma ki tiyo kwede, me medo tic maber ki dwoko piny wel cente ma mite me tic kwede.
Ki tiiyo kwede i kulu, nam, ki pii ma tye i ngom me lubo kit ma jami ma kwo tye ka balo kwede. Kit ma ki yubu kwede ma pe ki jami ma ki lwongo ni reagent ni miyo bedo maber pi kwan ma rii pi kare malac, kun jami mapol ma ki tiyo kwede miyo neno ma rwate i kom kit ma pii loko kwede i kare ma okato.
I dul ma yubu jami calo dek ki gin amata, yadi, ki jami ma tiiyo ki mac, gin ma ki lwongo ni sensor ni neno kit ma pii tye kwede i kare ma opore, gengo balo ki neno ni jami ni tye maber. Kit ma en tek kwede i kom jami ma ki lwongo ni chemicals ki kabedo ma lyet tutwal miyo en bedo gin ma ki yero maber pi paip ki jami ma kweyo piny.
Konyo gwoko pii maber pi ka gwoko rec kun ki pimo jami ma kwo ma opong (COD/BOD) ki turbidity, ma weko kwo pa ler ma kwo i pii bedo maber. I yub me pur, en neno rwom me cam ki jami ma balo pii ma tye i pii ma aa ki iye, ma konyo tic me pur maber.
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO Sensor | LMS-DO10B | 0–20 mg/L, 0–60 ℃ | ±0.1–0.3 mg/L |
| DO Sensor | LMS-DO10C | 0–20 mg/L, 0–60 ℃ | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO Sensor | LMS-TDO100 | 0–2000 ppb, 0–50 ℃ | ±1 ppb |
| Gin ma nongo PH | LMS-PH100 | 0-14 pH | ±0.02 pH |
| ORP Sensor | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS Sensor | LMS-TDS102 | CT: 0–9999 uS/cm; 0–100 mS/cm TDS: 0–10000 ppm | ±2.5% FS |
| Salinity/EC/TDS Sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1–500 mS/cm TDS: 0–60000 ppm Salinity: 0–500.00 ppt | ±1.5% FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD: 0.1–1500 mg/L TOC: 0.1–750 mg/L BOD: 0.1–900 mg/L Turbidity: 0.1–4000 NTU Lyeto: 0-50 °C | ±5% ma rom. KHP Lyeto: ±0.5 °C |
| TSS Sensor | LMS-TSS100 | 0–50000 mg/L / 0–120000 mg/L | ±10% FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma nongo buru piny | LMS-TUR10L | 0–100 NTU | ±10% FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma nongo buru piny | LMS-TUR10H | 0–3000 NTU | ±10% FS onyo 0.3 NTU |
| CO2 Sensor | LMS-CO2100 | 2000 PPM / 10000 PPM / 50000 PPM | ±5% FS |
| Ammonia Nitrogen Sensor | LMS-NH4100 | 0–1000 mg/L | ±5% FS |
| Gin ma kwanyo ion | LMS-ION100 | 0–1000 mg/L | ±5% FS |
| Gin ma nongo moo i pii | LMS-OIL100 | 0–50 mg/L; 0–5 mg/L | ±3% FS |
| Gin ma nongo Chlorophyll | LMS-CHL100 | 0–500 ug/L | ±3% FS |
| Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat | LMS-BGA100 | 0–2,000,000 cells/ml | ±3% FS |
| Gin ma nongo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0–20.00 ppm | ±5% FS |
| Gin ma nongo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3 ℃ – 45 ℃ ngwec: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0–359.9° | ±0.05 ℃ ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |


















