- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
Aquaculture Fluorescence Dissolved Oxygen Meter DO Sensor Probe
Jami ma ki yubu
| Nying jami | DO sensor type C |
| Lok ma mako jami ma ki cato | Tye ma pire tek pi gwoko lee i pii i intanet, ma opore pi pii ma ngiic; Gin ma ki lwongo ni Fluorescent film tye ki adwogi maber me gengo two, gengo buru, ki twero gengo jami ma twero balo ne. Lyeto ni ki gedo iye. |
| Cawa me gamo lapeny | > 120s |
| Bedo ma pore | ±0.3 mg/L |
| Kit ma tye kwede | 0~50°C、0~20mg⁄L |
| Kit ma lyeto tye kwede | |
| Lyeto me tic | 0~40°C |
| Lyeto me gwoko jami | -5~70°C |
| Caji | φ32mm*170mm |
| Mac | 9-24VDC(Recommend12 VDC) |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| Adwogi ne | RS-485, MODBUS protocol |
Jami ma ki yubu ni
① Yub me gwoko lee ma ki gwoko i pii: Ki yubu pi neno i intanet i kabedo ma ki gwoko iye lee i pii, ma tye ki gin ma ki lwongo ni fluorescent film ma gengo dongo pa kwidi two, buru, ki jami ma aa ki woko, ma miyo bedo maber pi kare malac i pii ma obale onyo ma tye ki jami makwo madwong.
Teknoloji ma malo me ryeny: Tii ki rwom me kwo pa fluorescence me miyo ngec ma rwate, ma rwate ki yamo ma ki lwongo ni dissolved oxygen labongo tic ki oxygen onyo rwom me mol pa yamo, ma kato yoo macon me electrochemical.
③ Tic maber: Gwoko rwom ma malo (±0.3mg/L) ki tic ma rwate i kin rwom me lyeto ma lac (0-40°C), ki gin ma ki keto iye ma nongo rwom me lyeto ma rwate.
Gwoko ma lapiny: Kwanyo miti me loko electrolyte onyo calibration kare ki kare, ma dwoko wel cente ma mite me tic ki kare me tic piny.
⑤ Keto kacel mayot: Cwako RS-485 ki MODBUS protocol pi rwate maber ki jami ma ki tiyo kwede me neno, ma rwate ki 9-24VDC ma miiyo teko me keto ne maber.
Kwac
Pur ma ki gwoko i pii:
Ber pi lubo yamo ma ki lwongo ni dissolved oxygen i pii, tank, ki recirculating aquaculture systems (RAS), kama pii ma tek- calo jami makwo madwong, dongo pa lum, onyo tic ki jami ma ki tiyo kwede- tye pol kare. Gin ma ki lwongo ni sensor ni ma gengo kwidi ki ma gengo buru ni miyo tic maber i kabedo ma tek ni, konyo lupur me gwoko rwom me yamo maber me gengo peko pa rec, yweyo, ki two. Ki miiyo ngec ma tye i kare kikome, man miyo twero me tic ki jami ma miyo yamo bedo maber, medo yotkom pa ler ma i pii ki medo rwom me gwoko lee i pii.
Labol man ber tutwal pi ka gwoko rec madongo, ka gwoko rec ma ki lwongo ni shrimp, ki ka gwoko rec ma ki gwoko i pii, ma neno ne maber ki ma rii pire tek pi dongo rec. Kit ma ki yubu kwede maber ki diro ma malo miyo en bedo gin ma ki genne me neno ni pii tye maber ki medo rwom me dongo i tic me gwoko lee i pii.
Gwoko pii ma obale:
Lubu rwom me yamo ma ki lwongo ni oxygen i pii ma mol ki i gang tic onyo i poto ki jami ma dwong.
Kwedo ngec ki neno kit ma piny tye kwede:
Ber pi kwan ma tero kare malac i kom pii ma tye ki ariya, calo dog nam ma tye i dog kulu nyo nam ma tye ki yamo marac.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Digital RS485 Water Quality Sensors Technical Data | ||||||
| Ku. | Cal | Nying jami | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore | Ngo ma kibi timo |
| 1 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Temperature range: 0-50 ℃ | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L | 0.1mg/L onyo 1mg/L |
| 10 | ![]() | Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto:-3°C - 45°C Kit ma pii mol kwede:0-500 cm/s Kit ma mol kwede:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° | Lyeto: 0.001°C Kit ma pii mol kwede:0.1 cm/s Kit ma pii mol kwede:0.1° |
| Jami ma ki tiyo kwede me pimo rwom me pii | ||||||
| Ku. | Cal | Nying jami | Modol | Caji | Mac | Nyut adwogi ne |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | Gin ma nyutu gin ma ki lwongo ni LCD | |
| 21 | ![]() | Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Protable Water Analyzer | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | Batri ma ki twero dwoko cen ki 220v me cito i dc ma ki lwongo ni adapter me charging | Gin ma nyutu gin ma ki lwongo ni LCD |
| 22 | ![]() | Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | AC ma miiyo teko: 220 VAC | 7-inch touch screen |











































