- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
90° Infrared Light Scattering Turbidity Sensor for Water Quality Analysis
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Gin ma nongo buru piny |
| Yo me pimo | yoo me poko lero 90° |
| Kit ma tye kwede | 0-100NTU/ 0-3000NTU |
| Bedo ma pore | Ma nok loyo ±10% me wel ma ki pimo (ma lubu kit ma lum ni rom kwede) onyo 10mg/L, ma dit loyo |
| Mac | 9-24VDC(Recommend12 VDC) |
| Caji | 50mm*200mm |
| Gi ma ki yubu kwede | 316L Stainless Steel |
| Adwogi ne | RS-485, MODBUS protocol |
Jami ma ki yubu ni
90° Infrared Scattering Technology
Lubu cik me optical engineering, gin ma kwanyo jami ni miyo rwom me rwom ma lamal kun dwoko piny peko me rangi del kom ki adwogi pa lero ma tye i kabedo meno.
② Kit ma ki yubu kwede ma gengo lero pa ceng
Yo me lero ma ki yubu ki fiber-optic ki rwom me lyeto weko tic bedo maber i te lero pa ceng, maber pi keto ne woko onyo i dye tim.
③ ma tidi ki gwoko ne manok
Ki
④ gedo ma gengo buru ne
Gin ma ki yubu ki nyonyo ma ki lwongo ni 316L ni cung matek i kom jami ma kelo two, ma miyo bedo maber pi kare malac i tic me yubu jami ki i nam.
⑤ Tic labongo ngwec
Jami ma ki yubu ki jami ma ki lwongo ni Proprietary software algorithms ki precision optics dwoko piny rweny pa gin ma ki cwalo, ma miyo gen ni jami ma ki cwalo ni tye kakare i kare ma tye ka loko loko.
Kwac
1. Ka gwoko pii ma obale
Nen ni piny tye ka mol maber i kare ma opore me yubu kit ma pii mol kwede, kit ma pii mol kwede, ki kit ma pii mol kwede.
2. Gwoko kabedowa
Ket i kulu, nam, onyo ka gwoko pii me lubo rwom pa lum ki jami ma balo kwo.
3. Kit me amata pii
Nen ni pii tye maleng kun inongo jami ma tye ka cung i kabedo me yubo pii nyo ka poko jami.
4. Gwoko gwoko lee i pii
Gwok rwom me pii maber pi yotkom pa ler ma i pii kun i gengo buru madwong.
5. Gwoko kit ma tic me yubu jami tiyo kwede
Medo i kin jami ma ki yubu ki jami ma ki yubu ki yat me neno ni jami ni tye maber ki lubu cik.
6. Tic me gedo ki gedo
Nen ni pii ma mol ki i pii ma mol ki pii me rwate ki cik ma kwako gwoko kwo pa dano ki dwoko piny peko ma twero bino pi balo kwo pa jami makwo ma orumowa.
7. Kwedo ngec ki ot yat
Cwako kwan me cayan i kom ler pa pii, kit ma pii nen kwede, ki kit ma ki yubu kwede jami ma balo pii ki ngec ma ki nongo maber.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |


























