- Gin ma ki lwongo ni Multi-parameter Water Analyzer
- Gin ma ki lwongo ni Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lubu DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba me gin ma winyo
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Gin ma nongo buru piny
- Gin ma nongo PH
- ORP
- Gin ma kwanyo ion
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Gin ma nongo moo i pii
- Gin ma nongo lum ma bulu ki pot yat
- Gin ma nongo Chlorophyll
- Gin ma nongo Chlorine ma odong
- Gin ma nongo teko pa pii i nam
01
7-inch Touch Screen Online Multi-Parameter Water Quality Analyzer
Jami ma ki yubu
| Nying jami | Gin ma ki tiyo kwede me pimo rwom me pii ma tye i intanet |
| Kit ma tye kwede | DO: 0-20mg/L onyo 0-200 % ma opong; PH: 0-14pH; CT/EC: 0-500mS/cm; SAL: 0-500.00ppt; Nying: 0-3000 NPT EC/ TC: 0.1~500ms/cm Salinity: 0-500ppt TDS: 0-500ppt COD: 0.1~1500mg/L |
| Bedo ma pore | DO: ±1~3%; PH: ±0.02 CT/ EC: 0-9999uS/cm; 10.00-70.00mS/cm; SAL: TUR : Ma nok loyo ±10% me wel ma ki pimo onyo 0.3 NTU, ma dit loyo EC/ TC: ±1%. Salinity: ±1ppt TDS: 2.5%FS COD: |
| Mac | Jami ma winyo: DC 12~24V; Lapim: 220 VAC |
| Gi ma ki yubu kwede | Polymer Plastic |
| Caji | 180mmx230mmx100 mm |
| Lyeto ki ngicu | Kit me tic 0-50°C Lyeto me gwoko -40~85°C; |
| Nyut adwogi ne | 7-inch touch screen |
| Gin ma ki lwongo ni Sensor Interface miiyo kony | MODBUS RS485 lok me cim |
Jami ma ki yubu ni
Neno ngec i kare kikome:Cwako jami mapol ma kwako rwom me pii (DO/ COD/ PH/ ORP/ TSS/ TUR/ TDS/ SALT/ BGA/ CHL/ OIW/ CT/ EC/ NH4-N/ ION ki mukene). Ki twero yubu ne pi gin ma mite ma pat pat;
② 7'' kala ma ki mako: Gin ma ki nyutu ma rangi ne dit, maleng ki yot me kwano;
Gwoko ngec ma dit ki nyamo ne: 90 nino me tekwaro, cal, rekod me alarm. Mii dano ma ngeyo tic me neno kit ma pii tye kwede;
yoo mapol me cwalo lok: Mii yoo me cwalo ngec ma pat pat calo Modbus RS485 pi yero;
Tic pa Alarm ma ki twero loko ne: Lok me poyo wic pi wel ma okato ki ma piny.
6 ma pe kelo cente ki ma rwate ki kwo pa dano: Tii ki gin ma ki lwongo ni fluorescent film, ma pe ki jami ma balo kom, ma pe balo kwo;
4g Wi-Fi Module ma ki twero loko: Ki keto iye 4G Wi - Fi wireless module me donyo i cloud system pi neno kare ki kare ki cim cing ki pc.
Kwac
Neno kit ma piny tye kwede: Ber me neno kit ma pii tye kwede i kulu, nam, ki pii mukene ma tye i ngom. Twero konyo me lubo rwom me balo piny, neno kit ma pii tye ka mede kwede, ki neno ni lubu cik ma kwako gwoko kwo pa dano.
Yub me yubu pii i gang tic: Ki tiiyo kwede i gang tic ma calo gang tic me mac, gang tic me jami ma kelo two, ki gang tic me yubu jami me neno ki gwoko rwom me pii ma ki tiyo kwede, pii ma ngiic, ki pii ma obale. Konyo me neno ni tic pa jami ma ki tiyo kwede me gwoko pii ki gwoko kuc pa jami ma ki tiyo kwede i kampuni.
Gwoko ler i pii: I poto ma ki gwoko iye ler, gin ma ki lwongo ni analyzer ni ki tiyo kwede me neno jami ma calo yamo ma ki lwongo ni dissolved oxygen, pH, ki salinity, ma pire tek pi yotkom ki dongo pa ler ma kwo i pii. Konyo me gwoko pii maber ki medo rwom me tic pa jami ma ki gwoko i pii.
Pii ma gamente miyo: Ber me neno kit ma pii amata tye kwede i yub me pii pa gamente. Twero nongo jami ma balo pii ki neno ni pii ni rwate ki rwom ma dano myero omat kwede.

Gin ma ki lwongo ni Digital RS485 jami ma kwanyo rwom me pii
| Parameter | Modol | Kit ma tye kwede | Bedo ma pore |
| DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Lubu DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Gin ma kwanyo PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Gin ma kwanyo ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS |
| Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Kit ma tero kwede: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Namba me gin ma winyo | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Kabedo me lyeto: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS onyo 10 mg/L |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo buru piny | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS onyo 0.3 NTU |
| Gin ma kwanyo CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo lum ki lum macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS |
| Gin ma kwanyo Chlorine ma odong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Gin ma kwanyo teko pa pii i nam | LMS-Current100 | Lyeto: -3°C - 45°C Kit ma mol kwede: 0-500 cm/s Kit ma pii mol kwede: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s onyo ±2% ±2° |




















